Die Einlagensicherung der Banken

Wir informieren Sie, welche Arten der Einlagensicherung die wichtigsten Banken bieten und bis zu welcher Höhe Ihre Einlagen gesichert sind.
Bankenübersicht - die Einlagensicherung der Banken im Überblick
| Bank | Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung pro Kunde |
|---|---|---|
| 1822direkt | Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe | 100% |
| ABK Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Advanzia Bank | Luxemburger Anlagenversicherung, Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL) | bis 100.000 € |
| Akbank | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | bis 100.000 € |
| American Express | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Amsterdam-Trade-Bank | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | bis 100.000 € |
| Audi Bank direct | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Augsburger Aktienbank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Bank of Scotland | Britischer Einlagensicherungsfonds | bis 55.000 € |
| Barclaycard | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| BBBank | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raffeisenbanken (BVR) | 100% |
| Berliner Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| BHW Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| BIGBANK AS | Estnische Einlagensicherung / Tagatisfond | bis 50.000 € |
| BKM Bausparkasse Mainz | Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e.V. | bis 250.000 € |
| BMW Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Bremer Landesbank | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH | 100% |
| BW Bank | Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe | 100% |
| comdirect bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Commerzbank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Cortal Consors | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Credit Europe Bank | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | bis 100.000 € |
| CreditPlus Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Cronbank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| DAB Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Debeka Bausparkasse | Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e.V. | bis 250.000 € |
| Degussa Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| DenizBank | Gesetzlichen Sicherungseinrichtung der Banken und Bankiers in Österreich | 100% |
| Deutsche Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| DHB Bank | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | bis 100.000 € |
| DKB | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH | 100% |
| Dresdner Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Dresdner Cetelem Kreditbank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Driver & Bengsch | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| E*Trade | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Ethik Bank | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raffeisenbanken (BVR) | 100% |
| FFS Bank | Gesetzliche Einlagensicherung / Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz | bis 50.000 € |
| finosdirect | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raffeisenbanken (BVR) | 100% |
| flatex | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Fortis Finanz | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Gallinat-Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| GarantiBank | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | bis 100.000 € |
| GE Money Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| GRENKE Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Hanseatic Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| HypoVereinsbank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| ICICI Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| ING-DiBa | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Isbank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| LBB | Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe | 100% |
| mbs direkt | Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe | 100% |
| Mercedes-Benz Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Münchner Bank | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raffeisenbanken (BVR) | 100% |
| Naspa | Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe | 100% |
| netbank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| NIBC Direct | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | bis 100.000 € |
| noa bank | Gesetzliche Einlagensicherung / Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz | bis 50.000 € |
| Norddeutsche LB | Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe | 100% |
| NordFinanz Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| norisbank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Onlinekredit.de | Gesetzliche Einlagensicherung / Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz | bis 50.000 € |
| Oyak Anker Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Parex Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Postbank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Premium Financial Services | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| PSD Banken | Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken | 100% |
| SaarLB | Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe | 100% |
| Santander Consumer Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Santander Direkt Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Schwäbische Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| SEB Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Smava | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH | 100% |
| Sparda Banken | Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken | 100% |
| Sparkassen | Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe | 100% |
| SWK Bank GmbH | Gesetzliche Einlagensicherung / Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz | bis 50.000 € |
| TARGOBANK | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| TeamBank | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raffeisenbanken (BVR) | 100% |
| Umweltbank | Gesetzliche Einlagensicherung / Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz | bis 50.000 € |
| Vakifbank | Gesetzlichen Sicherungseinrichtung der Banken und Bankiers in Österreich | 100% |
| Valovis Commercial Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Volks- & Raiffeisenbanken | Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken | 100% |
| Volkswagen Bank direct | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| VON ESSEN Bank | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH | 100% |
| Wüstenrot direct | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
| Yapi Kredi Bank | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | bis 100.000 € |
| Ziraat Bank | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | > 1 Mio. € |
Stand März 2010. © finero.de. Alle Angaben ohne Gewähr
Diese Themen könnten Sie ebenfalls interessieren:
Schlagwörter: Einlagensicherung, Einlagensicherungssystem, Einlagenschutz, Sicherheit Spareinlagen
