Postbank: Kapital plus direkt Erfahrungen und Informationen | Finero
FINERO
Bank of Scotland - Tagesgeld


Postbank: Kapital plus direkt - Erfahrungen und Informationen

Bank & Produkt

Logo Postbank   Postbank
Kapital plus direkt
 

Nutzerbewertung    

Konditionen

Verzinsung p.a.   bis 1,85%  
Zinsstaffel  
Anlagedauer   Zinssatz p.a.   Anlagesumme
3 Monate   0,30%   bis 9.999€
3 Monate   0,40%   bis 49.999€
3 Monate   0,45%   ab 50.000€
6 Monate   0,55%   bis 9.999€
6 Monate   0,65%   bis 49.999€
6 Monate   0,75%   ab 50.000€
12 Monate   0,95%   bis 9.999€
12 Monate   1,05%   bis 49.999€
12 Monate   1,10%   ab 50.000€
24 Monate   0,90%   bis 9.999€
24 Monate   1,00%   bis 49.999€
24 Monate   1,05%   ab 50.000€
36 Monate   1,00%   bis 9.999€
36 Monate   1,10%   bis 49.999€
36 Monate   1,15%   ab 50.000€
48 Monate   1,25%   bis 9.999€
48 Monate   1,35%   bis 49.999€
48 Monate   1,40%   ab 50.000€
60 Monate   1,45%   bis 9.999€
60 Monate   1,55%   bis 49.999€
60 Monate   1,60%   ab 50.000€
72 Monate   1,70%   bis 9.999€
72 Monate   1,80%   bis 49.999€
72 Monate   1,85%   ab 50.000€
 
Kontoführung   kostenlos  
Mindesteinlage   2.500 EUR  
Höchsteinlage   keine  
Angebot nur für Neukunden   nein  

Sonstiges

Einlagensicherung pro Kunde   > 1 Mio. €  
Besonderheiten   -  
Zusatzleistungen   -  

 

Erfahrungsberichte   Kommentare

Nutzerkommentare: Postbank Kapital plus direkt

Zu diesem Produkt sind noch keine Nutzerkommentare vorhanden.