BBBank: Festgeld Erfahrungen und Informationen | Finero
FINERO
Bank of Scotland - Tagesgeld


BBBank: Festgeld - Erfahrungen und Informationen

Bank & Produkt

Logo BBBank   BBBank
Festgeld
 

Nutzerbewertung    

Konditionen

Verzinsung p.a.   bis 3,25%  
Zinsstaffel  
Anlagedauer   Zinssatz p.a.   Anlagesumme
12 Monate   1,10%   bis 4.999€
12 Monate   1,35%   bis 12.499€
12 Monate   1,60%   ab 12.500€
18 Monate   1,90%   bis 5.000€
24 Monate   1,45%   bis 4.999€
24 Monate   1,70%   bis 12.499€
24 Monate   1,95%   ab 12.500€
36 Monate   1,75%   bis 4.999€
36 Monate   2,00%   bis 12.499€
36 Monate   2,25%   ab 12.500€
48 Monate   1,95%   bis 4.999€
48 Monate   2,20%   bis 12.499€
48 Monate   2,45%   ab 12.500€
60 Monate   2,15%   bis 4.999€
60 Monate   2,40%   bis 12.499€
60 Monate   2,65%   ab 12.500€
72 Monate   2,30%   bis 4.999€
72 Monate   2,55%   bis 12.499€
72 Monate   2,80%   ab 12.500€
84 Monate   2,45%   bis 4.999€
84 Monate   2,70%   bis 12.499€
84 Monate   2,95%   ab 12.500€
96 Monate   2,55%   bis 4.999€
96 Monate   2,80%   bis 12.499€
96 Monate   3,05%   ab 12.500€
108 Monate   2,65%   bis 4.999€
108 Monate   2,90%   bis 12.499€
108 Monate   3,15%   ab 12.500€
120 Monate   2,75%   bis 4.999€
120 Monate   3,00%   bis 12.499€
120 Monate   3,25%   ab 12.500€
 
Kontoführung   kostenlos  
Mindesteinlage   500 EUR  
Höchsteinlage   keine  
Angebot nur für Neukunden   nein  

Sonstiges

Einlagensicherung pro Kunde   100%  
Besonderheiten   -  
Zusatzleistungen   -  

 

Erfahrungsberichte   Kommentare

Nutzerkommentare: BBBank Festgeld

Zu diesem Produkt sind noch keine Nutzerkommentare vorhanden.