Depots-Vergleich | FINERO
FINERO
Bank of Scotland - Tagesgeld


Depot-Vergleich

Vergleichen Sie hier die Depot- und Orderkosten der Wertpapierdepot-Anbieter. Um Meinungen von Bankkunden zum entsprechenden Depot zu lesen oder selbst einen Erfahrungsbericht zu verfassen, klicken Sie im Vergleich auf die Sterne.

Unsere Empfehlungen: Depots
einfaches Preismodell: flatfee von 5,90€ zzgl. Börsengebühr
Depot kostenlos
viele rabattierte Fonds
Zur Bank
50€ Gutschrift (Depotvolumen 5.000€ in Fonds nach 3 Mon.)
0€ Depotgebühren für mind. 3 Jahre
Zur Bank
Depots vergleichen
Durchschnittl. Ordervolumen:
nur Zahl, z.B. 5000
 €
Anteil Order über Internet:
Anzahl Order / Jahr:
nur Zahl, z.B. 2000
   
Durchschnittl. Depotvolumen:
nur Zahl, z.B. 20000
 €
Ergebnis Depot-Vergleich*
Wertpapierdepot Kosten
Depot p.a.

Kosten / Order
Kosten
Gesamt p.a.

Ø Nutzer-
bewertung

1 Cortal Consors: Trader-Konto 0,00 € 4,95 € 74,25 €
2 IW Bank: Depot 0,00 € 5,00 € 75,00 €
3 flatex: Depot 0,00 € 5,90 € 88,50 €
4 Lynx Broker: Depot 0,00 € 6,00 € 90,00 €
5 Deutsche Bank: maxblue Depot 0,00 € 7,90 € 118,50 €
6 TARGOBANK: Depot 0,00 € 8,90 € 133,50 €
7 ING-DiBa: Direkt-Depot 0,00 € 9,90 € 148,50 €
8 1822direkt: 1822direkt-Depot 0,00 € 9,90 € 148,50 €
1822direkt Depot
9 Wüstenrot direct: Top Depot 0,00 € 9,90 € 148,50 €
10 NIBC Direct: Depot 0,00 € 9,90 € 148,50 €
11 netbank: netbank Depot 0,00 € 10,00 € 150,00 €
12 Postbank: Depot 9,00 € 9,95 € 158,25 €
13 comdirect bank: comdirect Depot 0,00 € 11,15 € 167,25 €
14 DKB: DKB-Broker 17,40 € 10,00 € 167,40 €
15 DAB Bank: Depot 0,00 € 11,20 € 168,00 €
16 Cortal Consors: Depot 0,00 € 11,20 € 168,00 €
17 OnVista Bank: FreeBuy-Depot 0,00 € 11,74 € 176,10 €
18 S-Broker: Depot 0,00 € 12,15 € 182,25 €
19 Fondsvermittlung24.de: Profidepot 0,00 € 19,00 € 285,00 €

* Berechnung erfolgt auf Basis der aktuellen Konditionen vom 19.05.2012. Alle Angaben ohne Gewähr, © 2012 FINERO
Legende: noch keine Bewertung schlecht sehr gut